|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo del piatto: | Stampante a base piatta | Sistema di esercizio: | Tutto il sistema di Windows |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 312*74.5*73cm | Risoluzione: | 1440 DPI |
| Garanzia: | 1 anno per il telaio | Nanowatt: | 280KG |
| Colori dell'inchiostro: | CMYK, 4 colori | Software dello strappo: | Maintop (libero), Photoprint (tassa) |
| Evidenziare: | Stampante a base piatta UV,Stampante solvente di Eco,Macchina di stampa a getto di inchiostro di 1440 DPI |
||
Il doppio di S7000 190cm dirige la stampante a getto di inchiostro continua
Applicazione del prodotto
Il doppio di S7000 190cm dirige la stampante a getto di inchiostro continua è adatto a produrre la stampa di produzione del tessuto e di pubblicità sopra quasi dei materiali. È ampiamente usato produrre la pubblicità, l'autoadesivo del bus e dell'automobile, la carta della sublimazione, ecc dell'interno ed all'aperto con differenti generi di inchiostro.
Stampante solvente di Eco: S7000 (2 teste di ENV DX5); S7000 (2 teste di ENV XP600);
inchiostro: inchiostro solvente di eco, ciano magenta, giallo, colori blacK-4;
Domanda di materiale pubblicitario
| SPECIFICHE PER LA STAMPATRICE S7000 (TESTE DOPPIE) di AUDLEY 1.9m | |||
| Modello | S-7000 | ||
| Testa di stampa | Marca | Il Giappone ENV | |
| Numero capo | 2 teste | ||
| Modello capo | ENV DX5/XP600 | ||
| Ugello | 8*180 (DX5); 6*180 (XP600) | ||
| Risoluzione | 1440DPI | ||
| Progetto: Passaggio 2 | 40m2/h (2 teste DX5) | 40m2/h (2 teste XP600) | |
| Norma: Passaggio 3 | 32m2/h (2 teste DX5) | 32m2/h (2 teste XP600) | |
| Qualità: Passaggio 4 | 24m2/h (2 teste DX5) | 24m2/h (2 teste XP600) | |
| Alta risoluzione: Passaggio 6 | 18m2/h (2 teste DX5) | 18m2/h (2 teste XP600) | |
| Inchiostro | Tipo dell'inchiostro | inchiostro di sublimazione/inchiostro solvente di eco | |
| L'inchiostro ha basato i colori | Ciano, magenta, giallo, nero | 4 colori | |
| Impianto di alimentazione dell'inchiostro | Impianto di alimentazione continuo dell'inchiostro di pressione positiva | ||
| Capacità dell'inchiostro | 1000ml ogni bottiglia | ||
| Applicazione | Stampa solvente di Eco | vinile, insegna della flessione, tela, carta della foto, carta dei pp, film leggero, autoadesivo dell'automobile, carta da parati, cuoio, gomma, panno della luce… | |
| Ambiente di operazione | Temperatura | Grado | 15-35 |
| Umidità | RH | 40-70 | |
| Parametro | Metodo a base piatta di essiccamento | Forepart e riscaldamento delle fasi della parte posteriore due | |
| Interfaccia | 1000Based-T | ||
| Sistema d'alimentazione | Sistema d'alimentazione automatico standard | ||
| Sistema di pulizia | Dispositivo di pulizia automatico/dispositivo di raschio dell'inchiostro | ||
| Essiccatore | Fan e essiccatore del raggio infrarosso | ||
| Operazione | Software dello STRAPPO | Maintop (libero), photoprint (tassa) | |
| Sistema di esercizio | Tutto il sistema di Windows | ||
| Potere | Il potere consuma | 800 watt | |
| Alimentazione elettrica | CA 220V, 50-60HZ | ||
| Presa di alimentazione | Tre-incavo | ||
| Pacchetto | Dimensione del pacchetto | 312*74.5*73cm | |
| Peso lordo | 250KG | ||
| Garanzia | 1 anno per il telaio | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fax: 86-0551-6532-6416